電動折臂式80-100VJR

	
| 項目 | 80VJR | 100VJR | 
| 
					工作高度 | 
					7.70米 | 
					9.90米 | 
| 
					平臺高度 | 
					5.70米 | 
					7.90米 | 
| 
					水平延伸距 | 
					3.25米 | 
					3.15米 | 
| 
					平臺承載能力 | 
					200公斤(2個人) | 
					200公斤(2個人) | 
| 
					戶外使用 | 
					200公斤(1個人) | 
					200公斤(1個人) | 
| 
					平臺尺寸 | 
					0.90×0.75米 | 
					0.90×0.75米 | 
| 
					總長 | 
					2.95米 | 
					2.62米 | 
| 
					總寬 | 
					0.99米 | 
					0.99米 | 
| 
					總高 | 
					1.99米 | 
					1.99米 | 
| 
					離地間隙 | 
					10厘米 | 
					10厘米 | 
| 
					內轉向半徑 | 
					0.49米 | 
					0.49米 | 
| 
					外轉向半徑 | 
					1.98米 | 
					1.98米 | 
| 
					塔座旋轉 | 
					350° | 
					350° | 
| 
					臂傾斜 | 
					140° | 
					140° | 
| 
					牽引電池 | 
					24伏特/250安時(C5) | 
					24伏特/250安時(C5) | 
| 
					0內置式充電器 | 
					24伏特/30安時 | 
					24伏特/30安時 | 
| 
					行駛速度 | 
					4.5公里/小時 | 
					4公里/小時 | 
| 
					工作速度 | 
					0.65公里/小時 | 
					0.6公里/小時 | 
| 
					爬坡能力 | 
					25% | 
					25% | 
| 
					最大允許坡度 | 
					2°或3.5% | 
					2°或3.5% | 
| 
					重量 | 
					2250公斤 | 
					2650公斤 | 


