電動(dòng)曲臂式120AETJ

| 項(xiàng)目 | 120AETJC | 150AETJC | 170AETJL | 
| 
					工作高度 | 
					11.95米 | 
					15.00米 | 
					16.90米 | 
| 
					平臺(tái)高度 | 
					9.95米 | 
					13.00 | 
					14.90米 | 
| 
					水平延伸距 | 
					7.00米 | 
					7.60 | 
					9.40米 | 
| 
					跨越高度 | 
					4.77米 | 
					7.00米 | 
					7.15米 | 
| 
					短臂運(yùn)動(dòng) | 
					+70°/-70° | 
					+70°/-70° | 
					+70°/-70° | 
| 
					平臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 
					140° | 
					140° | 
					140° | 
| 
					塔座旋轉(zhuǎn) | 
					350° | 
					355° | 
					355° | 
| 
					平臺(tái)承載能力 | 
					200公斤/2人 | 
					200公斤/2人 | 
					200公斤/2人 | 
| 
					外部使用(最大允許風(fēng)速) | 
					45公里/小時(shí) | 
					45公里/小時(shí) | 
					45公里/小時(shí) | 
| 
					平臺(tái)尺寸 | 
					1.20×0.96米 | 
					1.20×0.96米 | 
					1.20×0.96米 | 
| 
					寬度 | 
					1.20米 | 
					1.50米 | 
					1.75米 | 
| 
					長度 | 
					5.48米 | 
					6.05米 | 
					6.84米 | 
| 
					裝載長度(貯藏) | 
					3.74 | 
					4.40米 | 
					5.12米 | 
| 
					高度 | 
					1.99米 | 
					1.97米 | 
					1.97米 | 
| 
					裝載高度(貯藏) | 
					2.16米 | 
					2.08米 | 
					2.04米 | 
| 
					內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑 | 
					1.55米 | 
					1.87米 | 
					1.97米 | 
| 
					外轉(zhuǎn)向半徑 | 
					3.25米 | 
					3.96米 | 
					4.03米 | 
| 
					外轉(zhuǎn)向半徑(平臺(tái)) | 
					3.34米 | 
					4.82米 | 
					5.06米 | 
| 
					離地間隙 | 
					1.10米 | 
					0.14米 | 
					0.14米 | 
| 
					輪距 | 
					1.65米 | 
					2.00米 | 
					2.00米 | 
| 
					行駛速度 | 
					6.0公里/小時(shí) | 
					5.0公里/小時(shí) | 
					5.0公里/小時(shí) | 
| 
					平臺(tái)上升時(shí)的行駛速度 | 
					0.6公里/小時(shí) | 
					0.6公里/小時(shí) | 
					0.6公里/小時(shí) | 
| 
					爬坡能力 | 
					25% | 
					25% | 
					22% | 
| 
					最大允許坡度 | 
					5%或3° | 
					5%或3° | 
					5%或3° | 
| 
					重量 | 
					6550公斤 | 
					6700公斤 | 
					6910公斤 | 
| 
					輪胎 | 
					0.60×0.19米 | 
					0.60×0.19米 | 
					0.60×0.19米 | 
| 
					轉(zhuǎn)向輪 | 
					2(前側(cè)) | 
					2(前側(cè)) | 
					2(前側(cè)) | 
| 
					驅(qū)動(dòng)輪 | 
					2(后側(cè)) | 
					2(后側(cè)) | 
					2(后側(cè)) | 
| 
					電池 | 
					300安時(shí)/2×24伏特 | 
					300安時(shí)/2×24伏特 | 
					300安時(shí)/2×24伏特 | 
| 
					電池充電器 | 
					45安時(shí)/48伏特 | 
					45安時(shí)/48伏特 | 
					45安時(shí)/48伏特 | 


